日本建材住宅設備産業協会  
 
 

HOME > 業務・財務関連資料 > 収支予算・決算


 

 平成18年度収支予算書

(平成18年4月1日~平成19年3月31日) 

社団法人 日本建材・住宅設備産業協会(単位:円)
収入の部
科 目 18年度予算 17年度予算 17年度決算額 備考



        17年度実績
企業正会員 41,000,000 39,400,000 38,150,000 企業正会員 76
団体正会員 12,200,000 11,600,000 11,300,000 団体正会員 51
賛助会員 6,800,000 7,220,000 7,020,000 賛助会員 34
小 計 ( 60,000,000 ) ( 58,220,000 ) ( 56,470,000 ) 合計   161
入会金収入 900,000 1,900,000 1,100,000 18年度増加会員 9社





(1) 340,000 540,000 365,000 JSA、JCMS、シーリング等
(2) 700,000 700,000 700,000 繊維板
(3) 500,000 0 632,222 能率協会フエアー
小 計 ( 1,540,000 ) ( 1,240,000 ) ( 1,697,222 )  





審査事業(1) 2,800,000 200,000 410,000 断熱材DK
審査事業(2) 23,000,000 600,000 2,500,000 ホルム・VOC表示
審査事業(3) 45,000 0 102,000 抗菌表示
審査事業(4) 500,000 0 0 調湿建材
3R推進事業 500,000 0 0 DB
講習講演会事業 2,200,000 1,800,000 1,386,500 JIS説明会等
広報事業(1) 1,900,000 1,800,000 1,813,760 要覧、ビジョン、名簿 
広報事業(2) 75,000 75,000 80,430 規格集
JISとISO(1) 3,700,000 3,600,000 4,011,294 ISO海外出張等
リフォーム事業 300,000 0 0 リフォーム建材集
省エネ普及促進事業 1,000,000 0 0 データベース等
木材プラスチック
再生普及事業
3,003,000 780,000 1,707,933  
エコマンション事業 2,000,000 1,500,000 1,842,780  
情報化事業(1) 23,500,000 22,000,000 20,293,350 会費等
情報化事業(2) 18,000,000 18,000,000 18,900,000 開発許諾料
情報化事業(3) 7,000,000 7,000,000 7,350,000 開発支援料
日中セミナー 450,000 860,000 860,700  
その他 500,000 1,000,000 515,169 JIS規格販売収入等
小 計 ( 90,473,000 ) ( 59,215,000 ) ( 61,773,916 )  





JIS改正 916,000 0 0 窯業外壁材
JIS制定 1,500,000 0 0 畳表
JCMS制定 1,500,000 0 0 畳団体規格
社会基盤調査(1) 3,500,000 2,500,000 2,499,000 LCCO2 JIS化調査                   
社会基盤調査(2) 8,800,000 1,930,000 1,301,578 (木+プラスチック)JIS化調査
3R調査(1) 11,000,000 9,650,000 9,062,635 品質基準
3R調査(2)   9,730,000 9,083,527 リサイクル
省エネ住宅ファクトシート   3,000,000 3,444,000  
小 計 ( 27,216,000 ) ( 26,810,000 ) ( 25,390,740 )  



住宅産業構造改革 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1/2補助
小 計 ( 1,500,000 ) ( 1,500,000 ) ( 1,500,000 )  


受取利息 1,000 1,000 147  
その他 0 0 5,800  
小 計 ( 1,000 ) ( 1,000 ) ( 5,947 )  
 寄付金 0 0 37,951,344 *注)12月に寄付金の振り込みあり
当期収入合計(a) 181,630,000 148,886,000 185,889,169  
前期繰越収支差額 ▲ 223,027,967 ▲ 280,633,129 ▲ 280,633,129  
収入合計(b) ▲ 41,397,967 ▲ 131,747,129 ▲ 94,743,960  
※注:社団法人日本住宅設備システム協会より12月に3795万円の寄付金が振り込まれた。

社団法人 日本建材・住宅設備産業協会(単位:円)
支出の部
科 目 18年度予算 17年度予算 17年度決算額 備考



調査・統計事業 70,000 80,000 13,810  
標準化事業  2,200,000 500,000 419,003 規格制定等
審査事業(1) 560,000 100,000 304,842 DK
審査事業(2) 240,000 300,000 3,205,810 表示、リサイクル、室内
審査事業(4) 296,000 0 0 調湿建材
広報事業-情報誌等 1,050,000 1,050,000 951,624  
広報事業-ホームページ作成 300,000 500,000 315,000 HP作成等
広報事業-統計要覧 3,300,000 3,200,000 4,009,126  
広報事業-イベント 200,000 200,000 0 建築建材展等
品質事業 1,360,000 500,000 82,430 建材メンテ他
3R推進事業 1,770,000 370,000 385,301 グリーン購入
リフォーム事業 300,000 60,000 37,020 リフォーム建材集
JISとISO(1) 2,100,000 1,500,000 4,259,571 TC77/89
標準化調査 50,000 60,000 140 JCMS配布
講習講演会事業 800,000 1,200,000 1,574,154  
生活支援事業 200,000 1,000,000 212,880  
木材プラスチック再生普及事業 2,216,000 400,000 2,018,046 環境JIS普及事業
情報化事業 23,500,000 29,000,000 49,892,392  
省エネ普及促進事業 900,000 0 0  
エコマンション事業 1,350,000 800,000 936,020  
日中セミナー 300,000 300,000 588,609 旅費等
その他 50,000 20,000 620,408 PL連絡会議等
小  計 ( 43,112,000 ) ( 41,140,000 ) ( 69,826,186 )  



JIS改正 566,000 0 0 窯業外壁材
JIS制定 800,000 0 0 畳表
JCMS制定 800,000 0 0 畳団体規格
社会基盤調査(1) 2,330,000 1,450,000 2,147,969 LCCO2 JIS化調査                   
社会基盤調査(2) 7,182,000 1,370,000 1,503,887 (木+プラスチック)
JIS化調査
3R調査(1) 8,500,000 7,730,000 9,015,716 品質基準
3R調査(2) 0 7,800,000 9,076,897 リサイクル
省エネ住宅ファクトシート 0 2,050,000 1,667,140  
小  計 ( 20,178,000 ) ( 20,400,000 ) ( 23,411,609 )  



住宅産業構造改革 2,200,000 2,200,000 3,020,351 品確法対応空気環境
小  計 ( 2,200,000 ) ( 2,200,000 ) ( 3,020,351 )  
事業費計 ( 65,490,000 ) ( 63,740,000 ) ( 96,258,146 )  


役員報酬 8,000,000 7,680,000 3,842,389 景観と分担
職員給与 12,890,000 16,500,000 6,067,622 一部分担
臨時傭役給与 3,000,000 0 40,367 景観と分担
法定福利費 2,700,000 2,900,000 1,209,635 一部分担
退職金 1,650,000 1,000,000 105,829  
小 計 ( 28,240,000 ) ( 28,080,000 ) ( 11,265,842 )  


事務所費 18,330,000 17,870,000 8,718,019 景観と分担
会議費 1,920,000 1,100,000 900,742 一部分担
旅費・交通費 460,000 400,000 231,155 同上
通信・運搬費 1,670,000 1,700,000 802,773 同上
消耗什器備品費 0 0 0 景観と分担
消耗品費 1,080,000 1,100,000 525,301 一部分担
図書購入費 420,000 300,000 172,509 同上
印刷・製本費 1,580,000 1,200,000 1,075,447 同上
広報費 200,000 100,000 80,488 同上
賃借料 2,330,000 1,600,000 1,071,297 景観と分担
報酬手数料 1,670,000 1,200,000 756,120 一部分担
福利厚生費 40,000 50,000 21,647 景観と分担
租税公課 2,050,000 1,800,000 3,438,690 一部分担
修繕費 10,000 60,000 0 景観と分担
支払利息 5,700,000 6,900,000 2,815,680  
雑費 280,000 100,000 150,151 一部分担
小  計 ( 37,740,000 ) ( 35,480,000 ) ( 20,760,019 )  
事務局費計 ( 65,980,000 ) ( 63,560,000 ) ( 32,025,861 )  
当期支出合計(c) 131,470,000 127,300,000 128,284,007  
当期収支差額(a)-(c) 50,160,000 21,586,000 57,605,162  
次期繰越収支差額(b)-(c) ▲ 172,867,967 ▲ 259,047,129 ▲ 223,027,967  

 

 平成17年度収支決算書

(平成17年4月1日~平成18年3月31日) 

社団法人 日本建材・住宅設備産業協会(単位:円)
収入の部
科 目 17年度予算額 17年度決算額 差  異 備考



        17年度実績
企業正会員 39,400,000 38,150,000 1,250,000 企業正会員 76
団体正会員 11,600,000 11,300,000 300,000 団体正会員 51
賛助会員 7,220,000 7,020,000 200,000 賛助会員 34
小 計 ( 58,220,000 ) ( 56,470,000 ) ( 1,750,000 ) 合計  161
入会金収入 1,900,000 1,100,000 800,000  





(1) 540,000 365,000 175,000 JSA,JCMS,シーリング等
(2) 1,500,000 1,842,780 ▲ 342,780 エコマンションPJ
(3) 0 0 0 住宅窓
(4) 700,000 700,000 0 繊維板
(5) 780,000 0 780,000 環境JIS普及
小 計 ( 3,520,000 ) ( 2,907,780 ) ( 612,220 )  





審査事業(1) 200,000 410,000 ▲ 210,000 断熱材DK
審査事業(2) 600,000 2,500,000 ▲ 1,900,000 ホルム表示
講習講演会事業 1,800,000 1,386,500 413,500 JIS説明会
広報事業(1) 1,800,000 1,813,760 ▲ 13,760 要覧、ビジョン、名簿
広報事業(2) 75,000 80,430 ▲ 5,430 規格集
品質事業 0 0 0  
技術事業 0 0 0 リフォーム建材集
JISとISO(1) 3,600,000 4,011,294 ▲ 411,294 TC77/89
情報化事業(1) 22,000,000 20,293,350 1,706,650 会費等
情報化事業(2) 18,000,000 18,900,000 ▲ 900,000 開発許諾料
情報化事業(3) 7,000,000 7,350,000 ▲ 350,000 開発支援料
日中セミナー 860,000 860,700 ▲ 700 一般管理費
その他事業 1,000,000 2,957,324 ▲ 1,957,324 JapanHome&BuildingShow
小 計 ( 56,935,000 ) ( 60,563,358 ) ( ▲ 3,628,358 )  





JISとISO(2) 0 0 0 JIS制定
JISとISO(3) 0 0 0 JIS改正
廃プラリサイクル 0 0 0  
社会基盤調査(1) 2,500,000 2,499,000 1,000 LCCO2
社会基盤調査(2) 1,930,000 1,301,578 628,422 環境関連(木材+プラスチック)
3R調査(1) 9,650,000 9,062,635 587,365 品質基準
3R調査(2) 9,730,000 9,083,527 646,473 リサイクル
省エネファクトシート 3,000,000 3,444,000 ▲ 444,000  
小 計 ( 26,810,000 ) ( 25,390,740 ) ( 1,419,260 )  





組成別建築廃棄物 0 0 0 1/2補助 日本自転車振興会(1)
リフォーム対策 0 0 0 1/2補助 日本自転車振興会(2)
省エネ建材普及促進 0 0 0  
住宅産業構造改革 1,500,000 1,500,000 0 1/2補助 品確法対応空気環境
小 計 ( 1,500,000 ) ( 1,500,000 ) ( 0 )  


受取利息 1,000 147 853  
その他 0 5,800 ▲ 5,800  
寄付金収入 0 37,951,344 ▲ 37,951,344 *注)12月に寄付金の振り込みあり
小 計 ( 1,000 ) ( 37,957,291 ) ( ▲ 37,956,291 )  
当期収入合計(a) 148,886,000 185,889,169 ▲ 37,003,169  
前期繰越収支差額 ▲ 280,633,129 ▲ 280,633,129 0  
収入合計(b) ▲ 131,747,129 ▲ 94,743,960 ▲ 37,003,169  
※注:社団法人日本住宅設備システム協会より12月に3795万円の寄付金が振り込まれた。

(単位:円)
支出の部
科 目 17年度予算額 17年度決算額 差  異 備考



調査・統計事業 80,000 13,810 66,190  
流通情報化事業 0 0 0  
標準化事業  500,000 419,003 80,997 規格制定等
審査事業(1) 100,000 304,842 ▲ 204,842 DK
審査事業(2) 300,000 3,205,810 ▲ 2,905,810 表示 リサイクル、室内
広報事業-情報誌等 1,050,000 951,624 98,376  
広報事業-ホームページ作成 500,000 315,000 185,000 HP作成等
広報事業-統計要覧 3,200,000 4,009,126 ▲ 809,126  
品質事業 500,000 82,430 417,570 建材メンテ他
環境共生事業 370,000 385,301 ▲ 15,301 グリーン購入
技術事業 60,000 37,020 22,980 リフォーム
JISとISO(1) 1,500,000 4,259,571 ▲ 2,759,571 繊維板等(TC77/89)
標準化調査 60,000 140 59,860 JCMS
講習講演会事業 1,200,000 1,574,154 ▲ 374,154  
住宅設備関連 1,000,000 212,880 787,120  
情報化事業 29,000,000 49,892,392 ▲ 20,892,392  
エコマンションPJ 800,000 936,020 ▲ 136,020  
日中セミナー 300,000 588,609 ▲ 288,609 旅費等
環境JIS普及事業 400,000 2,018,046 ▲ 1,618,046  
その他事業 220,000 620,408 ▲ 400,408 建築建材展,PL連絡会議等
小  計 ( 41,140,000 ) ( 69,826,186 ) ( ▲ 28,686,186 )  



JISとISO(2) 0 0 0 JIS制定
JISとISO(3) 0 0 0 JIS改正
廃プラリサイクル 0 0 0  
社会基盤調査(1) 1,450,000 2,147,969 ▲ 697,969 LCCO2
社会基盤調査(2) 1,370,000 1,503,887 ▲ 133,887 環境関連(木材+プラスチック)
3R調査(1) 7,730,000 9,015,716 ▲ 1,285,716 品質基準
3R調査(2) 7,800,000 9,076,897 ▲ 1,276,897 リサイクル
省エネ住宅ファクトシート 2,050,000 1,667,140 382,860  
小  計 ( 20,400,000 ) ( 23,411,609 ) ( ▲ 3,011,609 )  



組成別建築廃棄物 0 0 0 日本自転車振興会(1)
建築物分別解体 0 0 0 日本自転車振興会(2)
住宅産業構造改革 2,200,000 3,020,351 ▲ 820,351 品確法対応空気環境
小  計 ( 2,200,000 ) ( 3,020,351 ) (▲ 820,351 )  
事業費計 ( 63,740,000 ) ( 96,258,146 ) ( ▲ 32,518,146 )  


役員報酬 7,680,000 3,842,389 3,837,611 景観と分担
職員給与 16,500,000 6,067,622 10,432,378 一部分担
臨時傭役費 0 40,367 ▲ 40,367 景観と分担
法定福利費 2,900,000 1,209,635 1,690,365 一部分担
退職金 1,000,000 105,829 894,171  
小 計 ( 28,080,000 ) ( 11,265,842 ) ( 16,814,158 )  


事務所費 17,870,000 8,718,019 9,151,981 景観と分担
会議費 1,100,000 900,742 199,258 一部分担
旅費・交通費 400,000 231,155 168,845 同上
通信・運搬費 1,700,000 802,773 897,227 同上
消耗什器備品費 0 0 0 景観と分担
消耗品費 1,100,000 525,301 574,699 一部分担
図書購入費 300,000 172,509 127,491 同上
印刷・製本費 1,200,000 1,075,447 124,553 同上
広報費 100,000 80,488 19,512 同上
賃借料 1,600,000 1,071,297 528,703 景観と分担
報酬手数料 1,200,000 756,120 443,880 一部分担
福利厚生費 50,000 21,647 28,353 景観と分担
租税公課 1,800,000 3,438,690 ▲ 1,638,690 一部分担
修繕費 60,000 0 60,000 景観と分担
支払利息 6,900,000 2,815,680 4,084,320  
雑費 100,000 150,151 ▲ 50,151 一部分担
小  計 ( 35,480,000 ) ( 20,760,019 ) ( 14,719,981 )  
事務局費計 ( 63,560,000 ) ( 32,025,861 ) ( 31,534,139 )  
当期支出合計(c) 127,300,000 128,284,007 ▲ 984,007  
当期収支差額(a)-(c) 21,586,000 57,605,162 ▲ 36,019,162  
次期繰越収支差額(b)-(c) ▲ 259,047,129 ▲ 223,027,967 ▲ 36,019,162  

 

サイトマップ

プライバシーポリシー