|  | 内 容 | リンクボタン | 満点 | 得点表示 | 
    
      | 1. | 事業活動へのインプットに関する項目 | 1 | 1 | 1 | 
    
      | @ | 省エネルギー・新エネルギー使用の拡大 |  | 15点 | 1 | 
    
      | A | 省資源・グリーン購入 |  | 14点 | 1 | 
    
      | B | 節水・水の効率的利用 |  | 8点 | 1 | 
    
      | 2. | 事業活動からのアウトプットに関する項目 | 1 | 1 | 1 | 
    
      | C | 二酸化炭素の排出抑制・大気汚染等の防止 |  | 17点 | 1 | 
    
      | D | 化学物質対策 |  | 20点 | 1 | 
    
      | E | 製品の開発・設計等における環境配慮 |  | 23点 | 1 | 
    
      | F | 産業廃棄物の排出抑制・リサイクル・適正処理 |  | 29点 | 1 | 
    
      | G | 廃水処理 |  | 8点 | 1 | 
    
      | H | 輸送に伴う環境負荷の低減 |  | 12点 | 1 | 
    
      | I | 建築物の建設・解体・開発事業に当たっての環境配慮 |  | 21点 | 1 | 
    
      | 3. | 環境経営システムに関わる項目 | 1 | 1 | 1 | 
    
      | J | 環境保全のための仕組み・体制の整備 |  | 14点 | 1 | 
    
      | K | 環境教育・環境保全活動の推奨等 |  | 10点 | 1 | 
    
      | L | 情報提供・社会貢献・地域の環境保全 |  | 10点 | 1 | 
    
      | M | 技術開発・エコビジネス |  | 7点 | 1 | 
    
      | N | 国際協力及び海外事業における配慮 |  | 7点 | 1 | 
    
      | O | 投資・融資における環境配慮 |  | 6点 | 1 | 
  
 
 
(一社)日本建材・住宅設備産業協会